カクヒログループスタジアム(青森市民体育館)とは

卓球、バスケットボール、バレーボール、バドミントン等の室内競技各種をはじめ、一般利用も可能な「総合スポーツ空間」です。
主競技場には、最大3,500人(固定席800人、移動椅子席2,500人、立見席200人)が収容可能で、各種大会等が開催されています。
また、館内には、幼児体育室やトレーニング室、研修室もあり、合浦地区にある市スポーツ施設の中核を担っています。
住所 | 〒030-0902 青森市合浦2丁目9番地1号 |
電話 番号 | 017-743-3361 |
利用 時間 | 9:00~22:00 |
休館日 | 毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日) |
駐車場 | 90台(市民プール館兼用) |
施設の構造
構造 | 鉄筋コンクリート造・屋根鉄筋造・地下3階(1部地下1階) |
面積 | 敷地面積 10,083㎡ 建築面積 4,338㎡ 建物延床面積 6,449.01㎡ |
施設の内容
スクロールしてご覧下さい→
施設名 | 利用種目 | 施設内 |
---|---|---|
主競技場 | バスケットボール2面 バレーボール2面 バドミントン8面 卓球台24台 テニス2面 その他室内競技各種 | ![]() |
第1体育室 | バスケットボール1面 バレーボール1面 バドミントン4面他 | ![]() |
第2体育室 | フォークダンス 民謡 軽体操 卓球台5台 | ![]() |
第3体育室 | 卓球台7台 | ![]() |
幼児体育室 | 遊具各種 | ![]() |
トレーニング室 | トレーニング器具各種 | ![]() |
研修室 | 会議 打ち合わせなど | ![]() |
料金のご案内
個人使用のお客様
スクロールしてご覧下さい→
個人使用 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 一般 | 幼児体育室 |
1名1時間につき | 20円 | 40円 | 70円 | 100円 | 無料 |
貸切使用のお客様【主競技場(通し貸し利用料金)】
スクロールしてご覧下さい→
使用条件 | 9時〜13時 | 13時〜18時 | 18時〜22時 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 9,570円 | 13,840円 | 18,080円 |
入場料を徴収する場合 | 営利を目的とする場合 | 18,630円 | 26,990円 | 34,970円 | |
上記以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 37,290円 | 53,270円 | 69,250円 |
営利を目的とする場合 | 111,920円 | 159,880円 | 207,840円 | ||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 111,920円 | 159,880円 | 207,840円 | |
営利を目的とする場合 | 298,470円 | 426,390円 | 554,300円 |
詳しい内容を掲載したページがございます。
利用料金の詳細を確認したい方は下記リンクより、お願いします。